Генераторы 450 кВт ТСС

3 365 760 руб.
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3850 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6950 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 6950 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4410 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 4410 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | TSS |
Масса, кг | 3850 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4392 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5079 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 7492 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3494 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4832 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Открытое |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4392 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 5079 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | Контейнер |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 7492 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 3494 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 4832 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | TSS |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | TSS |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4054 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | Doosan |
Масса, кг | 4494 |

по запросу
Мощность ном., кВт | 450 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Исполнение | В кожухе |
Бренд двигателя | SDEC |
Масса, кг | 5870 |